Unique Style, Refined Eye-catching, Fashionable and Charming
Size(cm)
S Bust: 80-90 Tops Length: 28 Waist: 60-75 Skirt Length: 101
M Bust: 86-96 Tops Length: 29 Waist: 64-79 Skirt Length: 102
L Bust: 92-102 Tops Length: 30 Waist: 70-85 Skirt Length: 103
XL Bust: 98-108 Tops Length: 30 Waist: 76-91 Skirt Length: 104
XXL Bust: 104-114 Tops Length: 30 Waist: 82-97 Skirt Length: 105
Size(inch)
S Bust: 31.50-35.43 Tops Length: 11.02 Waist: 23.62-29.53 Skirt Length: 39.76
M Bust: 33.86-37.80 Tops Length: 11.42 Waist: 25.20-31.10 Skirt Length: 40.16
L Bust: 36.22-40.16 Tops Length: 11.81 Waist: 27.56-33.46 Skirt Length: 40.55
XL Bust: 38.58-42.52 Tops Length: 11.81 Waist: 29.92-35.83 Skirt Length: 40.94
XXL Bust: 40.94-44.88 Tops Length: 11.81 Waist: 32.28-38.19 Skirt Length: 41.34
Specifications:
Material: Polyester
Season: Spring/ Summer/ Autumn
Gender: Female
Color: Dark blue/ White/ Green/ Red
Pattern: Leaves/ Tie-dyed print
Collar: Boat neck
Sleeve Length: Sleeveless
Skirt Length: Long
Style: Casual/ Fashionable/ Sexy
Occasion: Daily/ Parties/ Vacation/ Seaside/ Outdoors/ Holidays
Notes:
There may be 1-2 cm deviation in different sizes, locations and stretch of fabrics.
Size chart is for reference only; there may be a little difference with what you get.
Color may be lighter or darker due to the different PC display.
Package Contents:
1 x Tops
1 x Skirt
Promise:
If the product has any quality problems, please feel free to contact us, we will help you solve the problem as quickly as possible.


































Brand Name | Uforever21 |
Fabric Type | Knitted Fabric |
Material | polyester |
Origin | US(Origin) |
Season | Summer |
Decoration | NONE |
Dresses Length | Ankle-Length |
Age | Ages 18-35 Years Old |
Collar | Slash neck |
Closure Type | Pullover |
Clothing Patterns | SLIM |
Material Composition | Synthetic fiber |
Pattern Type | |
Clothing Length | Short |
Gender | WOMEN |
Silhouette | A-LINE |
Pant Closure Type | Button Fly |
Style | Casual |
Sleeve Length(cm) | Sleeveless |
Model Number | YX7354 |
TOPS + DRESSES (Inch)
SIZE | Bust | Waist | Hips | US/CAN |
XS | 32-33 | 24-25 | 35-36 | 0/1 |
S | 34-35 | 26-27 | 37-38 | 3/5 |
M | 36-37 | 28-29 | 39-40 | 7/9 |
L | 38.5-40 | 30.5-32 | 41.5-43 | 11/13 |
XL | 41 1/2 | 33 1/2 | 44 1/2 | 15 |
1X | 44-45.5 | 37-38.5 | 47-48.5 | 14/16 |
2X | 47-49 | 40-42 | 50-52 | 18/20 |
3X | 51-53 | 44-46 | 54-56 | 22/24 |
JEANS, BOTTOMS, + SKIRTS (Inch)
SIZE | Waist | Hips | US/CAN |
XS | 24-25 | 35-36 | 0/1 |
S | 26-27 | 37-38 | 3/5 |
M | 28-29 | 39-40 | 7/9 |
L | 30.5-32 | 41.5-43 | 11/13 |
XL | 33 1/2 | 44 1/2 | 15 |
1X | 37-38.5 | 47-48.5 | 14/16 |
2X | 40-42 | 50-52 | 18/20 |
3X | 44-46 | 54-56 | 22/24 |
SHOES + BOOTS
SIZE | US/CAN | UK | EU | AUS |
5 | 5 | 3 | 36 | 5 |
5.5 | 5.5 | 3.5 | 36.5 | 5.5 |
6 | 6 | 4 | 37 | 6 |
6.5 | 6.5 | 4.5 | 37.5 | 6.5 |
7 | 7 | 5 | 38 | 7 |
7.5 | 7.5 | 5.5 | 38.5 | 7.5 |
8 | 8 | 6 | 39 | 8 |
8.5 | 8.5 | 6.5 | 39.5 | 8.5 |
9 | 9 | 7 | 40 | 9 |
9.5 | 9.5 | 7.5 | 40.5 | 9.5 |
10 | 10 | 8 | 41 | 10 |
SWIMWEAR + LINGERIE(Inch)
SIZE | Bust | Waist | Hips | Cup Size |
XS | 32-33 | 24-25 | 35-36 | 32A-32B |
S | 34-35 | 26-27 | 37-38 | 32C-34B |
M | 36-37 | 28-29 | 39-40 | 34C-36B |
L | 38.5-40 | 30.5-32 | 41.5-43 | 36C-38C |
XL | 41 1/2 | 33 1/2 | 44 1/2 | 38D-40D |
1X | 44-44.5 | 37-38.5 | 47-48.5 | 42C-42D |
2X | 47-49 | 40-42 | 50-52 | 44C-44D |
3X | 51-53 | 44-46 | 54-56 | 46C+ |
Subscribe today to hear first about our sales
Thanks for subscribing
About
Get in touch
We accept